常熟市富日电子有限公司破产清算债权表 | |||||||||
截止日期:2015年7月27日 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
编号 | 债权人名称 | 债权申报 | 确认债权 | 核减金额 | 待确认金额 | ||||
申报总金额 | 优先债权 | 普通债权 | 确认总金额 | 优先债权 | 普通债权 | ||||
1 | 常熟市鑫盛制袋有限责任公司 | 4,019,370.47 | 4,019,370.47 | 4,019,370.47 | 4,019,370.47 | 0.00 | |||
2 | 常熟市明鹿无纺织有限公司 | 1,853,096.89 | 1,853,096.89 | 1,853,096.89 | 1,853,096.89 | 0.00 | |||
3 | 常熟市鸿达电器厂 | 1,852,633.67 | 1,852,633.67 | 1,852,633.67 | 1,852,633.67 | 0.00 | |||
4 | 无锡顺佳特种陶瓷有限公司 | 110,000.00 | 110,000.00 | 103,198.70 | 103,198.70 | 6,801.30 | |||
5 | 辽阳宏图碳化物有限公司 | 27,903.11 | 27,903.11 | 27,903.11 | 27,903.11 | 0.00 | |||
6 | 南京三超金刚石工具有限公司 | 157,458.00 | 157,458.00 | 157,458.00 | 157,458.00 | 0.00 | |||
7 | 南通嘉瑞货运代理有限公司 | 285,127.00 | 285,127.00 | 285,127.00 | 285,127.00 | 0.00 | |||
8 | 浙江科奥陶业有限公司 | 69,782.40 | 69,782.40 | 69,782.40 | 69,782.40 | 0.00 | |||
9 | 江苏华强锌业科技有限公司 | 256,206.49 | 256,206.49 | 256,206.49 | 256,206.49 | 0.00 | |||
10 | 杨培娟(熊汉忠) | 40,650.00 | 40,650.00 | 40,650.00 | 40,650.00 | 0.00 | |||
11 | 湘西永顺县大继成化工有限公司 | 481,034.32 | 481,034.32 | 481,034.32 | 481,034.32 | 0.00 | |||
12 | 海宁宏利五金药械厂 | 2,746,718.20 | 2,746,718.20 | 2,746,718.20 | 2,746,718.20 | 0.00 | |||
13 | 常熟市精达机电设备销售有限公司 | 28,027.00 | 28,027.00 | 28,027.00 | 28,027.00 | 0.00 | |||
14 | 常熟市支塘窑镇加油站(普通合伙人) | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 0.00 | |||
15 | 海门市诚峰锌业有限公司 | 166,045.56 | 166,045.56 | 128,872.20 | 128,872.20 | 37,173.36 | |||
16 | 江西中顺汽车(东乡)物流配送有限公司 | 352,012.77 | 352,012.77 | 352,012.77 | 352,012.77 | 0.00 | |||
17 | 晏桂阳 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |||
18 | 郑州驰达炉业材料有限公司 | 17,080.00 | 17,080.00 | 17,080.00 | 17,080.00 | 0.00 | |||
19 | 桐乡市朗基电子材料有限公司 | 901,930.00 | 901,930.00 | 901,930.00 | 901,930.00 | 0.00 | |||
20 | 上海橄榄磨具有限公司 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | |||
21 | 太仓金羽锋轴承工贸有限公司 | 20,785.00 | 20,785.00 | 20,785.00 | 20,785.00 | 0.00 | |||
22 | 常熟市正文建筑设计咨询有限公司 | 84,539.00 | 84,539.00 | 84,539.00 | 84,539.00 | 0.00 | |||
23 | 陆炳冲 | 13,840.00 | 13,840.00 | 13,840.00 | 13,840.00 | 0.00 | |||
24 | 郑州恒耐电热元件有限公司 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | |||
25 | 安吉县杭达耐火材料有限公司 | 28,030.52 | 28,030.52 | 21,030.52 | 21,030.52 | 7,000.00 | |||
26 | 常熟市昂德威精密机械有限公司 | 13,105.00 | 13,105.00 | 13,105.00 | 13,105.00 | 0.00 | |||
27 | 太仓昌利精密模具有限公司 | 516,161.70 | 516,161.70 | 59,611.70 | 59,611.70 | 456,550.00 | |||
28 | 常熟市明鑫彩印纸品厂 | 5,239.40 | 5,239.40 | 5,239.40 | 5,239.40 | 0.00 | |||
29 | 苏州信合投资担保有限公司 | 1,904,823.37 | 1,904,823.37 | 1,904,823.37 | 1,904,823.37 | 0.00 | |||
30 | 太仓市卓志电子设备有限公司 | 286,120.00 | 286,120.00 | 286,120.00 | 286,120.00 | 0.00 | |||
31 | 太仓益鑫机床有限公司 | 65,264.00 | 65,264.00 | 65,264.00 | 65,264.00 | 0.00 | |||
32 | 海宁市超奇精密机械设备有限公司 | 6,283.00 | 6,283.00 | 6,283.00 | 6,283.00 | 0.00 | |||
33 | 常熟市金丹机电设备销售有限公司 | 94,606.00 | 94,606.00 | 91,806.00 | 91,806.00 | 2,800.00 | |||
34 | 常熟市支塘镇任阳长存印刷厂 | 31,935.01 | 31,935.01 | 31,935.01 | 31,935.01 | 0.00 | |||
35 | 常熟市阳澄石化有限责任公司 | 39,540.00 | 39,540.00 | 39,540.00 | 39,540.00 | 0.00 | |||
36 | 苏州市常熟地方税务局 | 54,324.17 | 52,082.04 | 2,242.13 | 54,324.17 | 52,082.04 | 2,242.13 | 0.00 | |
37 | 刘晓亮 | 47,600.00 | 47,600.00 | 46,485.00 | 46,485.00 | 1,115.00 | |||
38 | 厦门仁和兴业工业器材有限公司 | 54,154.84 | 54,154.84 | 42,234.00 | 42,234.00 | 11,920.84 | |||
39 | 上海新鼎医疗气体设备有限公司 | 695,296.77 | 695,296.77 | 695,296.77 | 695,296.77 | 0.00 | |||
40 | 常熟市三佳磁业有限公司 | 3,240,078.07 | 3,240,078.07 | 3,240,078.07 | 3,240,078.07 | 0.00 | |||
41 | 郁正伟 | 685,900.00 | 685,900.00 | 685,900.00 | 685,900.00 | 0.00 | |||
42 | 江阴长源机械制造有限公司 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | |||
43 | 上海大岛机床有限公司 | 251,364.49 | 251,364.49 | 251,364.49 | 251,364.49 | 0.00 | |||
44 | 孟卫昌 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | |||
45 | 浦建新 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | |||
46 | 常熟市鑫联包装带厂 | 144,898.00 | 144,898.00 | 74,898.00 | 74,898.00 | 70,000.00 | |||
47 | 天通吉成机器技术有限公司 | 10,945.00 | 10,945.00 | 10,945.00 | 10,945.00 | 0.00 | |||
48 | 海安县佳华磨具有限公司 | 148,441.00 | 148,441.00 | 121,791.92 | 121,791.92 | 26,649.08 | |||
49 | 常熟市任阳包装器材有限公司 | 380,423.94 | 380,423.94 | 380,423.94 | 380,423.94 | 0.00 | |||
50 | 常熟市麦格磁业有限公司 | 232,325.57 | 232,325.57 | 232,325.57 | 232,325.57 | 0.00 | |||
51 | 太仓市中春泡塑建材有限公司 | 136,524.42 | 136,524.42 | 136,524.42 | 136,524.42 | 0.00 | |||
52 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 1,669,809.56 | 1,669,809.56 | 1,669,809.56 | 1,669,809.56 | 0.00 | |||
小计 | 24,430,413.71 | 52,082.04 | 24,378,331.67 | 23,785,404.13 | 52,082.04 | 23,733,322.09 | 645,009.58 | ||
职工债权 | 50,736.65 | 50,736.65 | |||||||
合计 | 24,430,413.71 | 52,082.04 | 24,378,331.67 | 23,836,140.78 | 102,818.69 | 23,733,322.09 | 645,009.58 | ||
注:各债权人如对记载内容有异议,可在公示期七日(2015年8月15日至2015年8月22日)内向管理人提出。 |